
一般(理財型)房貸 |
承作對象 | 中華民國年滿20歲具償債能力者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人資格 | 該房地產可提供本社設定第一順位最高限額抵押權。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款額度 | 依本社鑑價辦法之規定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款利率 | 依本社定儲指數利率加碼計息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償還方式 | (1)本息按月依年金法平均攤還。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務特色 | 每三個月調整一次,具傳統型房貸固定攤還與可循環額度之特色,可隨借隨還,提前還款 不需違約金,成為您理財的好幫手。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他規定或描述 | 1.定儲指數利率計算方式,依中華郵政公司二年期定期儲金機動利率為基準加碼訂定之。 2.本社保留核貸與否之權利 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
更多產品與服務項目 |