免擔保品、免信用保險、讓您鴻圖大展 |
中小企業週轉金貸款 |
承作對象 | 符合經濟部「中小企業認定標準」,依法登記且營業達一年以上,信用及營業狀況正常之中小企業,需加入本社準社員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款額度 | 最高300萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款利率 | 年利率5.75%(依本社基準利率機動調整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手續費 | 每案5,000元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款期間 | 最長5年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償還方式 | 依年金法,按月本息平均攤還。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務特色 | 為協助中小企業經常業務活動之營運週轉金需求,可免提供擔保品,撥款快速,手續簡便 ,提前還款不需違約金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他規定或描述 | 本社保留核貸與否之權利 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多產品與服務項目 |