
中小企業主週轉金 |
承作對象 | 1.中小企業負責人:信用及營業狀況正常,需檢附營業達一年以上之報稅資料。 2.商店行號負責人:信用及營業狀況正常,需營業達一年以上,檢附營業登記證或營業稅單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款額度 | 最高100萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款利率 | 年利率6.0%(依本社基準利率機動調整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手續費 | 每案5,000元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償還方式 | 依年金法,按月本息平均攤還。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款期間 | 最長5年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務特色 | 為協助中小企業經常業務活動之營運週轉金需求,可免提供擔保品,撥款快速,手續簡便 ,提前還款不需違約金,是您生意週轉上的好幫手。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他規定或描述 | 本社保留核貸與否之權利 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
更多產品與服務項目 |